<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medico Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.medico-innovation.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medico-innovation.dk</link>
	<description>Innovation - vækst - viden- medico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 08:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hospital+Innovation congress, 30 September &#8211; 1 October 2013 in Odense, Denmark</title>
		<link>http://www.medico-innovation.dk/2013/06/hospitalinnovation-congress-30-september-1-october-2013-in-odense-denmark/</link>
		<comments>http://www.medico-innovation.dk/2013/06/hospitalinnovation-congress-30-september-1-october-2013-in-odense-denmark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 08:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Konference-arrangmenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medico-innovation.dk/?p=4737</guid>
		<description><![CDATA[Denmark will over the next ten years spend € 5.5 billion on the construction of 16 hospitals. At the international conference “Hospital+Innovation Congress – partnering for sustainable health care design” &#8230; <a href="http://www.medico-innovation.dk/2013/06/hospitalinnovation-congress-30-september-1-october-2013-in-odense-denmark/" class="readmore">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denmark will over the next ten years spend € 5.5 billion on the construction of 16 hospitals. At the international conference <strong>“Hospital+Innovation Congress – partnering for sustainable health care design”</strong> stakeholders from the public and private sector will meet to discuss sustainable future health care solutions through innovative private and public partnerships.</p>
<p>The conference is open to all international stakeholders who are interested in establishing cross-border partnerships between public and private stakeholders.</p>
<p><a href="http://www.hospitalplusinnovation.com/" target="_blank">More information and registration!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medico-innovation.dk/2013/06/hospitalinnovation-congress-30-september-1-october-2013-in-odense-denmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biomedica Matchmaking Event on June 19, 2013 in Aachen, Germany</title>
		<link>http://www.medico-innovation.dk/2013/06/biomedica-matchmaking-event-on-june-19-2013-in-aachen-germany/</link>
		<comments>http://www.medico-innovation.dk/2013/06/biomedica-matchmaking-event-on-june-19-2013-in-aachen-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 07:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Konference-arrangmenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medico-innovation.dk/?p=4729</guid>
		<description><![CDATA[In cooperation with the organisers of Biomedica 2013, Bioliège, LifeTec Aachen Jülich e.V., LifeTech Limburg and LifeTec Zone as well as their Enterprise Europe Network partners, NRW.Europa organises a Matchmaking &#8230; <a href="http://www.medico-innovation.dk/2013/06/biomedica-matchmaking-event-on-june-19-2013-in-aachen-germany/" class="readmore">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">In cooperation with the organisers of Biomedica 2013, Bioliège, LifeTec Aachen Jülich e.V., LifeTech Limburg and LifeTec Zone as well as their Enterprise Europe Network partners, NRW.Europa organises a Matchmaking Event that offers the participants the opportunity to meet their future R&amp;D or technological partners and to find promising cooperation possibilities by previous arranged one on one meetings with the organizations of their choice.</p>
<p align="LEFT"><a href="http://www.medico-innovation.dk/wp-content/uploads/2013/06/Marketing-Biomedica-Matchmaking-Event-2013-kopi.pdf" target="_blank">More information on the matchmaking event and the Biomedica life science summit!</a></p>
<p align="LEFT"><a href="http://www.medico-innovation.dk/wp-content/uploads/2013/06/How-to-reach-Aachen.pdf" target="_blank">How to reach Aachen.</a></p>
<p align="LEFT"><a href="http://www.medico-innovation.dk/wp-content/uploads/2013/06/hotels-in-Aachen.pdf" target="_blank">Hotels in Aachen.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medico-innovation.dk/2013/06/biomedica-matchmaking-event-on-june-19-2013-in-aachen-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dansk Erhvervs Kina-konference for SMV&#8217;er, 12. juni i Børssalen i København</title>
		<link>http://www.medico-innovation.dk/2013/06/dansk-erhvervs-kina-konference-for-smver-12-juni-i-borssalen-i-kobenhavn/</link>
		<comments>http://www.medico-innovation.dk/2013/06/dansk-erhvervs-kina-konference-for-smver-12-juni-i-borssalen-i-kobenhavn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 07:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Konference-arrangmenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medico-innovation.dk/?p=4723</guid>
		<description><![CDATA[Dansk Erhverv inviterer onsdag den 12. juni til Kina-konference for små og mellemstore virksomheder i Børssalen i København. Konferencen arrangeres i samarbejde med Danish-Chinese Business Forum og The Bridge. Denne &#8230; <a href="http://www.medico-innovation.dk/2013/06/dansk-erhvervs-kina-konference-for-smver-12-juni-i-borssalen-i-kobenhavn/" class="readmore">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Dansk Erhverv inviterer onsdag den 12. juni til Kina-konference for små og mellemstore virksomheder i Børssalen i København. Konferencen arrangeres i samarbejde med Danish-Chinese Business Forum og The Bridge. Denne interaktive konference fokuserer på det store markedspotentiale som danske SMV’er har i Kina, men også på de udfordringer som mindre virksomheder har i forbindelse med indgang på det enorme kinesiske marked. Konferencen består af casestories fra erfarne virksomheder og indlæg fra kompetente Kina-kyndige. Konferencens formål er at give deltagerne konkret operationel information som fundament for udarbejdelsen af virksomhedernes Kina-plan, samt et overblik over hvor man kan søge råd og vejledning. Deltagelse i konferencen er uden beregning.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.medico-innovation.dk/wp-content/uploads/2013/06/Silkevejen-til-vækst-for-SMV’er-Invitation-til-konference-12.06.2013.pdf.pdf" target="_blank">Læs mere og tilmeld dig her!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medico-innovation.dk/2013/06/dansk-erhvervs-kina-konference-for-smver-12-juni-i-borssalen-i-kobenhavn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accelerace Welfare- kick off event</title>
		<link>http://www.medico-innovation.dk/2013/05/4691/</link>
		<comments>http://www.medico-innovation.dk/2013/05/4691/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 14:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konference-arrangmenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medico-innovation.dk/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[Kickstart din virksomhed med Accelerace Welfare Kick off event  10. juni, kl. 15.00-17.30. Forskerparken 10, Odense. Præsentation af Accelerace Welfare sammen med Mikkel Hemmingsen, regionsdirektør for Region Syddanmark, samt kom og hør &#8230; <a href="http://www.medico-innovation.dk/2013/05/4691/" class="readmore">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kickstart din virksomhed med Accelerace Welfare</p>
<p>Kick off event  10. juni, kl. 15.00-17.30.<br />
Forskerparken 10, Odense.</p>
<p>Præsentation af Accelerace Welfare sammen med Mikkel Hemmingsen, regionsdirektør for Region Syddanmark, samt kom og hør hvad Newish og Hans Jørgen Pedersen fra Flowision har fået ud af samarbejdet med Accelerace. Kig forbi til dette netværksarrangement og hør hvad Accelerace Welfare kan gøre for din virksomhed.</p>
<p>Arrangementet er gratis</p>
<p><a href="http://symbion.dk/fileadmin/wti_kickoff_2013.pdf?utm_source=Accelerace+Partner+Newsletter&amp;utm_campaign=d41622f2ed-Alumni+-+leads&amp;utm_medium=email&amp;utm_term=0_1c6fce6ff5-d41622f2ed-46503161" target="_blank">Læs mere her</a><br />
Tilmeld dig: <a href="http://acceleracewelfare.eventbrite.co.uk/" target="_blank">EVENTBRITE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medico-innovation.dk/2013/05/4691/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELTA MEDICAL DEVICE ACADEMY- DELTA 11. Juni 14.30-17.00</title>
		<link>http://www.medico-innovation.dk/2013/05/delta-medical-device-academy-delta-11-juni-14-30-17-00/</link>
		<comments>http://www.medico-innovation.dk/2013/05/delta-medical-device-academy-delta-11-juni-14-30-17-00/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiviteter-opslagstavle]]></category>
		<category><![CDATA[Konference-arrangmenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medico-innovation.dk/?p=4672</guid>
		<description><![CDATA[Emnet på den første af en række workshops om medicinsk udstyr, er de problemstillin­ger, man som producent møder, når den kliniske dokumentation af et eller flere produkter skal sikres. Det &#8230; <a href="http://www.medico-innovation.dk/2013/05/delta-medical-device-academy-delta-11-juni-14-30-17-00/" class="readmore">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emnet på den første af en række workshops om medicinsk udstyr, er de problemstillin­ger, man som producent møder, når den kliniske dokumentation af et eller flere produkter skal sikres.</p>
<p>Det kan være udfordrende at orientere sig i samtlige af de regler, der gælder for medicinsk udstyr &#8211; og måske især dem der gælder klinisk brugervenlig­hed, sikkerhed og ydeevne. Medicinsk udstyr skal ikke blot overholde tekniske krav til sikkerhed og ydeevne, og der stilles stadig større krav til den kliniske dokumentation som under­bygger produkternes funktion og sikkerhed. Alle klasser af medicinsk udstyr skal underbygges med kliniske data bl.a. som bevis for at produkterne er sikre og virker i hænderne på sund­hedspersonale eller hos borgere i eget hjem.</p>
<p>På denne workshop kigger vi derfor nærme­re på, hvilke krav der er til test af medicinsk udstyr til brug for den kliniske dokumentation.</p>
<p>Vi gennemgår begreberne usability testing og kliniske afprøvninger, ligesom vi ser nærmere på grænse­fladen mellem de to områder – her­under hvordan de reguleres af lovgivningen, og hvordan man som producent sikrer den nødvendige dokumentation i praksis.</span></p>
<p>Workshoppen er relevant for alle, der ønsker at vide mere om, hvordan man sikrer den nødvendige empiri og dokumentation vedrørende kliniske afprøvninger og bruger­venlighed til brug for CE-mærkning og FDA clearance.</p>
<p>Workshoppen er <strong>gratis </strong>og afholdes onsdag d. <strong>11. juni</strong></p>
<p><strong></strong>kl. 14.30-17.00 hos DELTA i Hørsholm.</p>
<p>Tilmelding og mere om programmet: <a href="http://www.conferencemanager.dk/MedicalDeviceAcademy" target="_blank">MEDICAL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medico-innovation.dk/2013/05/delta-medical-device-academy-delta-11-juni-14-30-17-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TekBoost &#8211; skræddersyet ekspertsparring til virksomheder</title>
		<link>http://www.medico-innovation.dk/2013/05/tekboost-skraeddersyet-ekspertsparring-til-virksomheder/</link>
		<comments>http://www.medico-innovation.dk/2013/05/tekboost-skraeddersyet-ekspertsparring-til-virksomheder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Konference-arrangmenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medico-innovation.dk/?p=4669</guid>
		<description><![CDATA[TekBoost matcher virksomheder med et skræddersyet panel af forskere og eksperter, som giver feedback på virksomhedens udviklingsprojekter og teknologiske udfordringer. Sammen finder I frem til nye løsninger. Hvad får du &#8230; <a href="http://www.medico-innovation.dk/2013/05/tekboost-skraeddersyet-ekspertsparring-til-virksomheder/" class="readmore">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TekBoost matcher virksomheder med et skræddersyet panel af forskere og eksperter, som giver feedback på virksomhedens udviklingsprojekter og teknologiske udfordringer. Sammen finder I frem til nye løsninger.</p>
<h4>Hvad får du ud af at deltage i TekBoost?</h4>
<h4><strong>Som virksomhed får du:</strong></h4>
<ul>
<li>Input til nye løsninger i jeres udviklingsprojekter</li>
<li>Nem adgang til nogle af landets førende forskere og eksperter</li>
<li>En mulighed for at møde nye samarbejdspartnere</li>
</ul>
<h4><strong>Hvad koster det?</strong></h4>
<p>Det koster ingenting at deltage. Projektet er finansieret af styrelsen for Forskning og Innovation. Det er dog et krav, at du registrerer dit samlede timeforbrug.</p>
<h4><strong>Hvordan forgår et forløb?</strong></h4>
<p>Vi afdækker jeres sparrings- og teknologibehov. Herefter sammensættes et relevant ekspertpanel og vi arrangerer en sparringsdag, hvor I kommer og får sparring og feedback fra panelet. Til sidst udarbejdes en kort handlingsplan, der beskriver hvordan forskning og et eventuelt videre samarbejde med forskerne kan implementeres i virksomhedens innovationsaktiviteter.</p>
<h4><strong>Hvem kan deltage?</strong></h4>
<p>Virksomheder der udvikler eller ønsker at udvikle velfærds- eller sundhedsteknologi. Området defineres bredt og omfatter for eksempel løsninger indenfor folkesundhed og forebyggelse, pleje (ældre og handicap), sygdomsbehandling, uddannelse og børnepasning. Hvis du er i tvivl om hvorvidt I falder indenfor velfærds- og sundhedsteknologi så tøv ikke med at kontakte os.  </p>
<h4><strong>Interesseret?</strong></h4>
<p>Kontakt projektleder Kristoffer Riis på 31684112 eller send en e-mail på <a href="mailto:kri@vhhr.dk">kri@vhhr.dk</a></p>
<p>Læs mere om TekBoost <a href="http://www.startvaekst.dk/vhhr.dk/tekboost">her</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medico-innovation.dk/2013/05/tekboost-skraeddersyet-ekspertsparring-til-virksomheder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sundhedsdatas veje i sundhedsvæsenet, seminar den 4. juni</title>
		<link>http://www.medico-innovation.dk/2013/05/sundhedsdatas-veje-i-sundhedsvaesenet-seminar-den-4-juni/</link>
		<comments>http://www.medico-innovation.dk/2013/05/sundhedsdatas-veje-i-sundhedsvaesenet-seminar-den-4-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SWA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter-Events]]></category>
		<category><![CDATA[Konference-arrangmenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medico-innovation.dk/?p=4658</guid>
		<description><![CDATA[Digitalisering af det danske sundhedsvæsen er i disse år i en rivende udvikling, hvor der hele tiden opstår nye muligheder for at anvende patientnære data. Samtidig bliver telemonitorering og teledataopsamling &#8230; <a href="http://www.medico-innovation.dk/2013/05/sundhedsdatas-veje-i-sundhedsvaesenet-seminar-den-4-juni/" class="readmore">L&#230;s mere</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitalisering af det danske sundhedsvæsen er i disse år i en rivende udvikling, hvor der hele tiden opstår nye muligheder for at anvende patientnære data. Samtidig bliver telemonitorering og teledataopsamling dagligdag for stadig flere mennesker, fx i forbindelse med behandling i hjemmet.</p>
<p>Hvilke konkrete muligheder opstår på baggrund af referencearkitekturen for at gemme data på en måde, så de er tilgængelige på tværs i sundhedsvæsnet? Hvilke muligheder giver det virksomheder for at udvikle og sælge nye innovative løsninger til sundhedsvæsenet, og hvordan sikrer vi, at systemerne taler sammen?</p>
<p><strong>På seminaret vil du:</strong></p>
<ul>
<li>Høre en række aktører med baggrund i igangværende projekter &#8211; regionale som kommunale &#8211; fortælle, hvordan de har og vil arbejde med sundheds-it i lyset af referencearkitekturen </li>
<li>Få et indblik i hvilke perspektiver, disse aktører kan se opstå på denne baggrund </li>
<li>Være med til at diskutere, hvordan vi i fællesskab griber mulighederne og er med til at forme fremtidens sundhedssektor</li>
<li>Udveksle erfaringer og netværke med private og offentlige aktører inden for sundheds-it</li>
</ul>
<p>Program:</p>
<p> 09:30:  <strong>Ankomst og morgenmad </strong></p>
<p>10:00:  <strong>Velkomst</strong>, v. Professor Morten Kyng, Aarhus Universitet</p>
<p>10:10 : <strong>Fremtidens mobile intelligente sundhed – just landed! </strong>v. Claus F. Nielsen, Delta/ Continua Health Alliance.</p>
<p>Claus giver et overblik over fremtidens sundhedsudfordringer sat på spidsen og fortæller, hvordan Continua Health Alliance kan realisere plug’n play mobil sundhed.</p>
<p>10:35:  <strong>Referencearkitektur for opsamling af helbredsdata hos borgeren</strong>, v. Chefkonsulent Pia Jespersen, NSI.</p>
<p>Referencearkitekturen skal understøtte udbredelsen af telemedicinske løsninger ved at forenkle og standard &#8211; isere den måde, data opsamles på og stilles til rådighed for brugerne i sundhedsvæsenet. Referencearkitekturen skal bidrage til, at data opsamlet hos borgeren kan anvendes i overvågning og behandling på lige fod med data, der tilvejebringes inden for sundhedsvæsenets egne rammer.</p>
<p>11:00: <strong>Sammenhæng i praksis: UNIKs End2EndDemonstrator-projekt, </strong>v. Projektleder Michael Christensen, Aarhus Universitet.</p>
<p>I End2End-projektet afprøves den nationale referencearkitektur og de internationale standarder fra bl.a. Continua Health Alliance. Vi ser på hvad der sker, når man i praksis vil demonstrere flow af sundhedsdata mellem telemedicinske systemer med dataopsamling i hjemmet og de systemer de professionelle anvender i kommunen samt på sygehuset så som Elektroniske Omsorgsjournaler (EOJ) og Elektroniske Patientjournaler (EPJ).</p>
<p><a href="http://www.medico-innovation.dk/wp-content/uploads/2013/05/sundhedsdata_program.pdf">Download</a> det fulde program.</p>
<p>Få nærmere information om arrangementet <a href="http://www.partnerskabetunik.dk/news/2013/sundhedsdata.aspx">her</a>.</p>
<p>Tilmeldingsfrist er 31 maj, gå direkte til tilmelding <a href="http://webpay.sdu.dk/system/sundvej13/">her</a>!  </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medico-innovation.dk/2013/05/sundhedsdatas-veje-i-sundhedsvaesenet-seminar-den-4-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
